Getestete Jabber-Server
Aus dem Miranda-IM.de Wiki
Die folgende Liste enthält zahlreiche Server, welche von den Mitgliedern der Miranda IM-Community selbst getestet und entsprechend bewertet wurden.
Inhaltsverzeichnis |
Wenn Ihr Euch das nicht zutraut, aber Euren Server trotzdem posten wollt, dann schreibt die Daten auf die Diskussionsseite.
Ein kundiger Wiki-Autor wird die Daten bei Gelegenheit nachpflegen.
Ein kundiger Wiki-Autor wird die Daten bei Gelegenheit nachpflegen.
| Server | Transporte | Dienste | Verfüg- barkeit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUD | Proxy | PubSub | PEP | ||||||||||||||
| amessage.de | Mehrere Domains verfügbar. | ||||||||||||||||
| draugr.de | Mehrere Domains verfügbar[1], IPv6, HTTP-Poll- und BOSH/HTTP-Bind-Unterstützung, Webpresence zur bildlichen Darstellung des eigenen Online Status auf jeder gewünschten Webseite. | ||||||||||||||||
| gmx.net | ![]() | Mehrere Domains verfügbar[2] | |||||||||||||||
| talk.google.com | ![]() | Heimnetz des GTalk-Clients, Dienste nur für Nutzer einer Googlemail-Adresse nutzbar, für alle anderen ist der Server unsichtbar. Die MUC-Funktion ist nur mit GTalk/GTalk Gadget und Google Mail verfügbar. | |||||||||||||||
| m-2.homeunix.com | Privater Jabber-Server, welcher bereits schon seit fast einem Jahr ohne größere Unterbrechungen läuft. | ||||||||||||||||
| jabber.ccc.de | Betrieben vom Chaos Computer Club Deutschland. Häufiger Probleme mit der S2S-Verbindung für MUCs. | ||||||||||||||||
| jabber.freaknet.de | Betrieben vom Freaknet e.V.. | ||||||||||||||||
| jaim.im | Betrieben von Privatperson aus Deutschland. Derzeit Probleme mit s2s-Verbindungen zu Google. | ||||||||||||||||
| jabber.de | - | ||||||||||||||||
| jabber.fsinf.at | Betrieben von Informatik-Studienvertretung an der TU Wien. | ||||||||||||||||
| is-a-furry.org | Multilinguales Webinterface, C2S und S2S Verschlüsselung mit SSL (StartSSL) | ||||||||||||||||
| jabber.hot-chilli.net | Mehrere Domains verfügbar[3], IPv6 Support, Webclient, Hosting eigener Jabberdomains möglich | ||||||||||||||||
| jabber.i-pobox.net | Mehrere Domains verfügbar[4], Webclient, Unterstützung von http-poll und http-bind, IPv6-Support | ||||||||||||||||
| jabber.org | SSL, Port 5223 wird nicht unterstützt. | ||||||||||||||||
| jabber.ru | Agent für Messengerdienst mail.ru, Transporte nicht immer verfügbar | ||||||||||||||||
| jabber.se | - | ||||||||||||||||
| jabbus.org | Außerdem Übersetzer, Onlineanzeige, Jabber Disk, Mail Notify, Onlineanzeige/Chat für Webseiten u. a.; verliert ab und zu die Verbindung zu anderen Servern des Jabber-Netzwerks | ||||||||||||||||
| jwchat.org | | | Heimatserver des Jabber-Webclients JWChat. Unterstützt ICQ-SMS-Funktion! | ||||||||||||||
| lethyro.net | IPv6 Support, Webclient, Hosting eigener Jabberdomains möglich | ||||||||||||||||
| miranda.im | ![]() | Server der russischen Miranda-IM-Community | |||||||||||||||
| njs.netlab.cz | Einer der größten Server weltweit! Mehrere Domains[5], Tlen- Twitter- und Facebook-Transport, Jabber Disk, Mail Notify, deutsches und internationales TV-Programm, Wetterdaten, Spiele-Support | ||||||||||||||||
| orcalab.net | Facebook Transport, SSL, File storage, S2S-Verschlüsselung | ||||||||||||||||
| sphene.net | Xfire Transport (Beta)! | ||||||||||||||||
| swissjabber.ch | Mehrere Domains verfügbar. | ||||||||||||||||
| sebijk.net | Registrierung über das FreeMail. Jabber-ID ist gleichzeitig eine E-Mail-Adresse. Mail.ru IM-Transport verfügbar. | ||||||||||||||||
| Secure-Jabber.biz | Ein Jabber Server der Wert auf Anonymität und Sicherheit legt. Verschlüsselung wird unterstützt sowie das zurücksetzen des Passworts. Auch sind Transports in das ICQ und MSN Netzwerk verfügbar. | ||||||||||||||||
| twattle.net | BOSH-Proxy für Clients hinter einer Firewall / SOCKS5 Proxy für Filetransfer zwischen Clients / Jappix Webchat / Alle Logfiles des Servers werden nur zwei Tage aufbewahrt | ||||||||||||||||
| arge2010.no-ip.org | Mehrere Domains nicht verfügbar. | ||||||||||||||||
| voxnoctem.com | Deutsches Webinterface, C2S und S2S Verschlüsselung mit SSL (kein SSL-Zwang) | ||||||||||||||||
| jabberheaven.com | Alle Domains mit SSL (Thawte) jabberheaven.de,jabberheaven.eu, j4bb3r.com, jabb0r.de the-hard-core.info, is-the-shit.com, openjabber.de | ||||||||||||||||
| Server | JUD | Proxy | PubSub | PEP | Verfüg- barkeit | ||||||||||||
| Transporte | Dienste | ||||||||||||||||
[Bearbeiten] Legende
- Verfügbarkeit des Servers

Seltene Ausfälle
Kaum Ausfälle
Ausfälle halten sich in Grenzen
Häufige Ausfälle

Fast immer offline
- Wichtige Hinweise zur Nutzung des Servers!
Der Server erfordert eventuell spezielle Einstellungen zum Registrieren oder Einloggen.
[Bearbeiten] Konfigurationshinweise zur Nutzung der Server
Für die generelle Einrichtung eines Jabber-Accounts und die Konfiguration des Plugins konsultieren Sie bitte den Artikel zum Jabber-Plugin!
| Server: | Hinweise: |
|---|---|
| gmx.net, web.de, 1und1.de: | Bei allen diesen Diensten braucht man eine E-Mail-Adresse bei dem jeweiligen Provider:
Hinweis: Die Diensterkennung funktioniert auf diesen Servern nur eingeschränkt oder gar nicht. |
| talk.google.com: | Zu den Einrichtungshinweisen siehe JGMail Plugin |
| miranda.im: | Bei Problemen mit der Registrierung muss folgendes zusätzlich eingestellt werden:
|
[Bearbeiten] Weitere Domains
- ↑ Andere draugr.de-Domains: deshalbfrei.org, brauchen.info, egbers.info, ubuntu-jabber.de, ubuntu-jabber.net, verdammung.org, xabber-de
- ↑ gmx.net, web.de, 1und1.de - alle aber nur mit einer E-Mail-Adresse bei der jeweiligen Domain nutzbar!
- ↑ Andere jabber.hot-chilli.net-Domains: jabber.hot-chilli.eu, hot-chilli.net, hot-chilli.eu
- ↑ Andere jabber.i-pobox.net-Domains: xmppnet.de, jabber.openchaos.org, jabber.chaotic.de, jabber.fourecks.de, climm.org, jabber.scha.de, jabber.sow.as, sternenschweif.de, jabber.tutnot.de, jabber.verbrennung.org
- ↑ Andere jabbim.com-Domains: Andere Loginserver, PEP zzt. nur über njs.netlab.cz
